スケジュール
SCHEDULE| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 2.1(木) | 非公開 |
| 2.2(金) | 非公開 |
| 2.3(土) | 非公開 |
| 2.4(日) | 非公開 |
| 2.5(月) | OFF |
| 2.6(火) | トレーニング@愛鷹広域公園スポーツ広場 9:00~ |
| 2.7(水) | トレーニング@愛鷹広域公園スポーツ広場 9:00~ |
| 2.8(木) | 非公開 |
| 2.9(金) | 非公開 |
| 2.10(土) | 非公開 |
| 2.11(日) | 未定 |
| 2.12(月) | OFF |
| 2.13(火) | OFF |
| 2.14(水) | トレーニング@セレステグラウンド 9:00~ |
| 2.15(木) | トレーニング@時之栖スポーツセンター裾野グラウンド 9:00~ |
| 2.16(金) | 非公開 |
| 2.17(土) | 非公開 |
| 2.18(日) | 非公開 |
| 2.19(月) | 非公開 |
| 2.20(火) | OFF |
| 2.21(水) | トレーニング@愛鷹広域公園スポーツ広場 9:00~ |
| 2.22(木) | トレーニング@時之栖スポーツセンター裾野グラウンド 9:00~ |
| 2.23(金) | 非公開 |
| 2.24(土) | 非公開 |
| 2.25(日) | 試合第1節 vs.ツエーゲン金沢 @愛鷹 14:00kick off |
| 2.26(月) | OFF |
| 2.27(火) | トレーニング@愛鷹広域公園スポーツ広場 9:00~ |
| 2.28(水) | トレーニング@愛鷹広域公園スポーツ広場 9:00~ |
| 2.29(木) | 非公開 |


















最近のコメント