ユース
YOUTH選手
学年 | Pos. | 氏名 | NAME | 生年月日 | 前所属 | 4種所属 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GK | 今村 将大 | IMAMURA SYOTA | 2005/9/11 | 清水エスパルスJY | 清水エスパルス三島U12 | 伊豆の国市 |
3 | DF | 石川 莉久 | ISHIKAWA RIKU | 2005/6/16 | アスルクラロ沼津U15 | 富丘SSS | 富士宮市 |
3 | DF | 海野 遼 | UNNO RYO | 2005/8/30 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ富士U12 | 富士市 |
3 | DF | 河越 泉貴 | KAWAGOE MIZUKI | 2005/6/22 | FACT U15 | FACT U12 | 裾野市 |
3 | DF | 長橋 和獅 | NAGAHASHI KAZUSHI | 2005/6/15 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ富士U12 | 富士市 |
3 | MF | 川口 暖 | KAWAGUCHI HINATA | 2005/4/2 | アスルクラロ沼津U15 | FCレイマール | 伊豆の国市 |
3 | MF | 小島 珀 | KOJIMA HAKU | 2005/8/28 | アスルクラロ沼津ST | ドリームSSS | 沼津市 |
3 | MF | 田代 祐輔 | TASHIRO YUSUKE | 2005/10/27 | アスルクラロ沼津U15 | 清水エスパルス三島U12 | 小山町 |
3 | MF | 牧 大翔 | MAKI HIROTO | 2006/1/4 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ富士U12 | 沼津市 |
3 | MF | 松山 莞大 | MATUYAMA KANTA | 2005/9/16 | アスルクラロ沼津U15 | 原SSS | 沼津市 |
3 | FW | 赤池 浩史郎 | AKAIKE KOSHIRO | 2005/4/30 | アスルクラロ沼津U15 | 富士宮東SSS | 富士宮市 |
3 | FW | 髙木 琉伊 | TAKAGI RUI | 2005/6/15 | アスルクラロ沼津U15 | 清水エスパルス三島U12 | 沼津市 |
2 | GK | 三沢 玖龍 | MISAWA KURYU | 2006/6/29 | アスルクラロ沼津U15 | 原里SSS | 御殿場市 |
2 | DF | 大木 陽 | OKI HARU | 2006/10/27 | アスルクラロ沼津U15 | 静浦FC | 沼津市 |
2 | DF | 前田 蒼一郎 | MAEDA SOUITIRO | 2006/7/4 | アスルクラロ沼津U15 | 長泉アミーゴスSC | 三島市 |
2 | DF | 三上 尚斗 | MIKAMI NAOTO | 2006/5/28 | アスルクラロ沼津U15 | 裾野西SSS | 裾野市 |
2 | MF | 杉山 柚斗 | SUGIYAMA YUZUTO | 2006/6/8 | アスルクラロ沼津U15 | エクセルシオールFC | 清水町 |
2 | MF | 髙原 瑛斗 | TAKAHARA EITO | 2006/11/10 | アスルクラロ沼津U15 | プリメーラ御殿場FC | 御殿場市 |
2 | MF | 土橋 陽 | DOBASHI HARU | 2007/2/17 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | 富士宮市 |
2 | MF | 中山 玄大 | NAKAYAMA GENTA | 2006/11/10 | 清水エスパルスJY | 三島VFC | 三島市 |
2 | MF | 藤井 脩太 | FUJII SHUTA | 2006/12/4 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ伊豆U12 | 南伊豆町 |
2 | MF | 簗瀬 朝陽 | YANASE ASAHI | 2006/4/28 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | 三島市 |
2 | FW | 渡邊 充輝 | WATANABE MITUKI | 2006/5/14 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ富士U12 | 富士市 |
2 | FW | 天城 琥 | AMAGI KOU | 2006/6/3 | アスルクラロ沼津U15 | 片浜SSS | 沼津市 |
1 | GK | 大平 龍汰 | OHIRA RYUTA | 2007/11/24 | 清水エスパルス三島JY | 函南SSS | 伊豆の国市 |
1 | DF | 伊藤 凛太郎 | ITO RINTARO | 2007/11/8 | アスルクラロ沼津U15 | 三島東SSS | 三島市 |
1 | DF | 勝又 大地 | KATUMATA DAICHI | 2007/7/1 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | 沼津市 |
1 | DF | 佐野 輝典 | SANO TERUNORI | 2008/1/11 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ御殿場U12 | 小山町 |
1 | DF | 藤原 弘 | FUJIWARA HIROSHI | 2007/4/10 | アスルクラロ沼津U15 | ALA裾野 | 御殿場市 |
1 | MF | 秋山 陽太 | AKIYAMA HINATA | 2007/10/8 | アスルクラロ沼津U15 | 丘SSS | 富士市 |
1 | MF | 杉山 凪 | SUGIYAMA NAGI | 2007/5/17 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ御殿場U12 | 御殿場市 |
1 | MF | 永島 大悟 | NAGASIMA DAIGO | 2007/5/23 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ沼津U12 | 沼津市 |
1 | FW | 中野 遥翔 | NAKANO HARUTO | 2007/11/30 | アスルクラロ沼津U15 | アスルクラロ御殿場U12 | 御殿場市 |
1 | FW | 大塚 颯生 | OTUKA SOUI | 2007/4/8 | アスルクラロ沼津U15 | 大仁SSC | 伊豆の国市 |
最近のコメント